品番 ベースポリマ CF
含有率 (%Wf)
比重 引張強度
(MPa)
引張強度
(kgf/cm2)
引張破断
 伸び(%)
曲げ強度
(MPa)
曲げ強度
(kgf/cm2)
曲げ
弾性率
(MPa)
曲げ
弾性率
(kgf/cm2)
アイゾッド
衝撃値
(kgf/cm/cm)
0100T-20 ABS 20 1.14 110 1130 3 154 1570 11300 115000 5
1001T-15 nylon6 15 1.17 139 1420 4.5 201 2050 9000 92000 3.7
1401T-20 PBT 20 1.36 112 1140 3.5 159 1620 10800 110000 4
1401T-30 PBT 30 1.4 155 1580 4 237 2420 17300 176000 5
3001T-15 nylon66 15 1.18 150 1540 4.2 208 2120 9500 97000 5
3001T-30 nylon66 30 1.26 173 1770 3.8 251 2560 14600 149000 7
3006T-10 nylon66 10 1.17 131 1340 5.2 187 1910 7000 71000 3.7
3101T-30 nylon66 30 1.27 211 2150 4.3 301 3070 16300 166000 4
3101T-40 nylon66 40 1.32 219 2230 3.5 314 3200 21400 218000 6.5
ご利用条件 プライバシーポリシー