Designation Fiber Angle (deg.) Weigth (g/10m) Fiber type Pick Count
T3241 5 47 T300-3000 24
T3242 10 48 T300-3000 24
T3243 15 49 T300-3000 24
T3244 20 50 T300-3000 24
T3246 30 52 T300-3000 24
T3481 5 94 T300-3000 48
T3482 10 96 T300-3000 48
T3483 15 98 T300-3000 48
T3484 20 100 T300-3000 48
T3486 30 103 T300-3000 48
T3961 5 195 T300-3000 96
T3962 10 196 T300-3000 96
T3963 15 201 T300-3000 96
T3964 20 205 T300-3000 96
T3966 30 209 T300-3000 96
T6481 5 195 T300-6000 48
T6482 10 199 T300-6000 48
T6483 15 205 T300-6000 48
T6484 20 210 T300-6000 48
T6486 30 214 T300-6000 48
T6961 5 397 T300-6000 96
T6962 10 400 T300-6000 96
T6963 15 420 T300-6000 96
T6964 20 426 T300-6000 96
T6966 30 434 T300-6000 96
Terms  and Conditions Privacy  Policy