@@

Designation Base Polymer CF Contents
(%wf)
Density Tensile Strength (MPa) Tensile Strength (kgf/cm2) Tensile strain (%) Flexure Strength (MPa) Flexure Strength (kgf/cm2) Flexure Modulus (MPa) Flexure Modulus (kgf/cm2) IZOT Impact Strength (kgf/cm/cm)
0100T-20 ABS 20 1.14 110 1130 3 154 1570 11300 11500 5
1001T-15 nylon6 15 1.17 139 1420 4.5 201 2050 9000 9200 3.7
1401T-20 PBT 20 1.36 112 1140 3.5 159 1620 10800 11000 4
1401T-30 PBT 30 1.4 155 1580 4 237 2420 17300 17600 5
3001T-15 nylon66 15 1.18 150 1540 4.2 208 2120 9500 9700 5
3001T-30 nylon66 30 1.26 173 1770 3.8 251 2560 14600 14900 7
3006T-10 nylon66 10 1.17 131 1340 5.2 187 1910 7000 7100 3.7
3101T-30 nylon66 30 1.27 211 2150 4.3 301 3070 16300 16600 4
3101T-40 nylon66 40 1.32 219 2230 3.5 314 3200 21400 21800 6.5
Terms  and Conditions Privacy  Policy